Porção de: 300g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 335kcal = 1402,31kJ | 17 |
Carboidratos | 36g | 12 |
Proteínas | 21,9g | 29 |
Gorduras Totais | 12,8g | 23 |
Gorduras Saturadas | 3,8g | 13 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,2g | 13 |
Sódio | 785,4mg | 33 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 270g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 298kcal = 1247,43kJ | 15 |
Carboidratos | 26g | 9 |
Proteínas | 23,5g | 31 |
Gorduras Totais | 12,2g | 22 |
Gorduras Saturadas | 5g | 23 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 4g | 16 |
Sódio | 927,1mg | 39 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 298kcal = 1247,43kJ | 15 |
Carboidratos | 26g | 9 |
Proteínas | 23,5g | 31 |
Gorduras Totais | 12,2g | 22 |
Gorduras Saturadas | 5g | 23 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 4g | 16 |
Sódio | 927,1mg | 39 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.