Porção de: 290g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 320kcal = 1139,52kJ | 16 |
Carboidratos | 33,4g | 11 |
Proteínas | 22,1g | 29 |
Gorduras Totais | 10,8g | 20 |
Gorduras Saturadas | 4,2g | 19 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,9g | 8 |
Sódio | 932,4mg | 39 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 260g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 268kcal = 1121,85kJ | 13 |
Carboidratos | 20g | 7 |
Proteínas | 24,1g | 32 |
Gorduras Totais | 9,8g | 18 |
Gorduras Saturadas | 5,4g | 25 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,7g | 11 |
Sódio | 1161,8mg | 48 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 268kcal = 1121,85kJ | 13 |
Carboidratos | 20g | 7 |
Proteínas | 24,1g | 32 |
Gorduras Totais | 9,8g | 18 |
Gorduras Saturadas | 5,4g | 25 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,7g | 11 |
Sódio | 1161,8mg | 48 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.