Porção de: 290g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 352kcal = 1473,47kJ | 18 |
Carboidratos | 36,4g | 12 |
Proteínas | 22,7g | 30 |
Gorduras Totais | 12,6g | 23 |
Gorduras Saturadas | 4,1g | 19 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,8g | 7 |
Sódio | 522,7mg | 22 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 260g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 316kcal = 1322,78kJ | 16 |
Carboidratos | 24,0g | 8 |
Proteínas | 25,2g | 34 |
Gorduras Totais | 12,4g | 23 |
Gorduras Saturadas | 5,6g | 25 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,2g | 9 |
Sódio | 614,3mg | 26 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 260g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 316kcal = 1322,78kJ | 16 |
Carboidratos | 24,0g | 8 |
Proteínas | 25,2g | 34 |
Gorduras Totais | 12,4g | 23 |
Gorduras Saturadas | 5,6g | 25 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,2g | 9 |
Sódio | 614,3mg | 26 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.