Porção de: 310g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 379kcal = 1586,49kJ | 19 |
Carboidratos | 36g | 12 |
Proteínas | 26g | 35 |
Gorduras Totais | 14,9g | 27 |
Gorduras Saturadas | 4,3g | 20 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,9g | 4 |
Sódio | 423,4mg | 18 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 260g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 321kcal = 1343,71kJ | 16 |
Carboidratos | 21,2g | 7 |
Proteínas | 28g | 37 |
Gorduras Totais | 13,7g | 25 |
Gorduras Saturadas | 5,0g | 23 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,0g | 4 |
Sódio | 480,1mg | 20 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 337kcal = 1410,68kJ | 17 |
Carboidratos | 20,3g | 7 |
Proteínas | 33,9g | 45 |
Gorduras Totais | 13,9g | 25 |
Gorduras Saturadas | 5,5g | 25 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,4g | 14 |
Sódio | 664,7mg | 28 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.