INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 372kcal = 1557,19kJ | 19 |
Carboidratos | 32,1g | 11 |
Proteínas | 31g | 41 |
Gorduras Totais | 14,1g | 26 |
Gorduras Saturadas | 4,1g | 19 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,6g | 10 |
Sódio | 572,1mg | 24 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 337kcal = 1410,68kJ | 17 |
Carboidratos | 20,3g | 7 |
Proteínas | 33,9g | 45 |
Gorduras Totais | 13,9g | 25 |
Gorduras Saturadas | 5,5g | 25 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,4g | 14 |
Sódio | 664,7mg | 28 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 337kcal = 1410,68kJ | 17 |
Carboidratos | 20,3g | 7 |
Proteínas | 33,9g | 45 |
Gorduras Totais | 13,9g | 25 |
Gorduras Saturadas | 5,5g | 25 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,4g | 14 |
Sódio | 664,7mg | 28 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.