Porção de: 290g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 309kcal = 1293,47kJ | 15 |
Carboidratos | 33,4g | 11 |
Proteínas | 25,3g | 34 |
Gorduras Totais | 10,1g | 18 |
Gorduras Saturadas | 1,4g | 6 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 4,8g | 19 |
Sódio | 592,1mg | 25 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 260g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 244kcal = 1021,38kJ | 12 |
Carboidratos | 17,8g | 6 |
Proteínas | 28,3g | 38 |
Gorduras Totais | 8,4g | 15 |
Gorduras Saturadas | 1,7g | 8 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 6,4g | 26 |
Sódio | 704,3mg | 29 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 260g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 244kcal = 1021,38kJ | 12 |
Carboidratos | 17,8g | 6 |
Proteínas | 28,3g | 38 |
Gorduras Totais | 8,4g | 15 |
Gorduras Saturadas | 1,7g | 8 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 6,4g | 26 |
Sódio | 704,3mg | 29 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.