Porção de: 280g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 267kcal = 1117,66kJ | 13 |
Carboidratos | 29,5g | 10 |
Proteínas | 16,2g | 22 |
Gorduras Totais | 10,2g | 19 |
Gorduras Saturadas | 2,6g | 12 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,4g | 10 |
Sódio | 416,7mg | 17 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 260g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 199kcal = 833,01kJ | 10 |
Carboidratos | 13,7g | 5 |
Proteínas | 17,9g | 24 |
Gorduras Totais | 8,9g | 16 |
Gorduras Saturadas | 3,1g | 14 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,9g | 12 |
Sódio | 521,3mg | 22 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 260g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 199kcal = 833,01kJ | 10 |
Carboidratos | 13,7g | 5 |
Proteínas | 17,9g | 24 |
Gorduras Totais | 8,9g | 16 |
Gorduras Saturadas | 3,1g | 14 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,9g | 12 |
Sódio | 521,3mg | 22 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.