Porção de: 300g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 443kcal = 1854,40kJ | 22 |
Carboidratos | 44,3g | 15 |
Proteínas | 16,8g | 22 |
Gorduras Totais | 23,3g | 42 |
Gorduras Saturadas | 10,1g | 46 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3g | 12 |
Sódio | 946,9mg | 39 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 260g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 399kcal = 1670,21kJ | 20 |
Carboidratos | 30,9g | 10 |
Proteínas | 17,3g | 23 |
Gorduras Totais | 23,7g | 43 |
Gorduras Saturadas | 11,9g | 54 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,8g | 15 |
Sódio | 1129,5mg | 47 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 399kcal = 1670,21kJ | 20 |
Carboidratos | 30,9g | 10 |
Proteínas | 17,3g | 23 |
Gorduras Totais | 23,7g | 43 |
Gorduras Saturadas | 11,9g | 54 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,8g | 15 |
Sódio | 1129,5mg | 47 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.