Porção de: 300g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 312kcal = 1306,03kJ | 16 |
Carboidratos | 45,7g | 15 |
Proteínas | 15,2g | 20 |
Gorduras Totais | 9,4g | 17 |
Gorduras Saturadas | 2,5g | 11 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 5,4g | 22 |
Sódio | 403,7mg | 17 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 270g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 247kcal = 1033,94kJ | 12 |
Carboidratos | 33,0g | 11 |
Proteínas | 15,5g | 21 |
Gorduras Totais | 7,6g | 14 |
Gorduras Saturadas | 3,0g | 14 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 7,2g | 29 |
Sódio | 479,3mg | 20 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 270g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 247kcal = 1033,94kJ | 12 |
Carboidratos | 33,0g | 11 |
Proteínas | 15,5g | 21 |
Gorduras Totais | 7,6g | 14 |
Gorduras Saturadas | 3,0g | 14 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 7,2g | 29 |
Sódio | 479,3mg | 20 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.