Porção de: 320g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 398kcal = 1666,03kJ | 20 |
Carboidratos | 40,3g | 13 |
Proteínas | 37,8g | 50 |
Gorduras Totais | 10,9g | 20 |
Gorduras Saturadas | 2,1g | 10 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,1g | 8 |
Sódio | 614,3mg | 26 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 280g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 355kcal = 1486,031kJ | 18 |
Carboidratos | 30,2g | 10 |
Proteínas | 41,1g | 55 |
Gorduras Totais | 9,0g | 16 |
Gorduras Saturadas | 2,2g | 10 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,1g | 4 |
Sódio | 660,4mg | 28 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 280g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 355kcal = 1486,031kJ | 18 |
Carboidratos | 30,2g | 10 |
Proteínas | 41,1g | 55 |
Gorduras Totais | 9,0g | 16 |
Gorduras Saturadas | 2,2g | 10 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,1g | 4 |
Sódio | 660,4mg | 28 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.