Porção de: 290g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 331kcal = 1385,57kJ | 17 |
Carboidratos | 31,0g | 10 |
Proteínas | 33,7g | 45 |
Gorduras Totais | 8,9g | 16 |
Gorduras Saturadas | 1,3g | 6 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,9g | 8 |
Sódio | 922,2mg | 38 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 260g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 272kcal = 1138,59kJ | 14 |
Carboidratos | 15,9g | 5 |
Proteínas | 37,5g | 5 |
Gorduras Totais | 7,2g | 13 |
Gorduras Saturadas | 1,6g | 7 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,5g | 10 |
Sódio | 1131,8mg | 47 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 260g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 272kcal = 1138,59kJ | 14 |
Carboidratos | 15,9g | 5 |
Proteínas | 37,5g | 5 |
Gorduras Totais | 7,2g | 13 |
Gorduras Saturadas | 1,6g | 7 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,5g | 10 |
Sódio | 1131,8mg | 47 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.