Porção de: 300g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 403kcal = 1686,96kJ | 20 |
Carboidratos | 38,5g | 13 |
Proteínas | 35,7g | 48 |
Gorduras Totais | 12,5g | 23 |
Gorduras Saturadas | 3,1g | 14 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,3g | 9 |
Sódio | 621,0mg | 26 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 280g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 402kcal = 1682,77kJ | 20 |
Carboidratos | 33,8g | 11 |
Proteínas | 39,4g | 53 |
Gorduras Totais | 12,5g | 23 |
Gorduras Saturadas | 4,3g | 20 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,2g | 13 |
Sódio | 759,2mg | 32 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 280g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 402kcal = 1682,77kJ | 20 |
Carboidratos | 33,8g | 11 |
Proteínas | 39,4g | 53 |
Gorduras Totais | 12,5g | 23 |
Gorduras Saturadas | 4,3g | 20 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,2g | 13 |
Sódio | 759,2mg | 32 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.