Porção de: 290g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 347kcal = 1452,54kJ | 17 |
Carboidratos | 31,8g | 11 |
Proteínas | 36,5g | 49 |
Gorduras Totais | 9,3g | 17 |
Gorduras Saturadas | 1,5g | 7 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,6g | 6 |
Sódio | 832,3mg | 35 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 260g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 300kcal = 1255,80kJ | 15 |
Carboidratos | 18,0g | 6 |
Proteínas | 40,9g | 55 |
Gorduras Totais | 8,0g | 15 |
Gorduras Saturadas | 2,3g | 10 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,4g | 10 |
Sódio | 1045,1mg | 44 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 260g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 300kcal = 1255,80kJ | 15 |
Carboidratos | 18,0g | 6 |
Proteínas | 40,9g | 55 |
Gorduras Totais | 8,0g | 15 |
Gorduras Saturadas | 2,3g | 10 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,4g | 10 |
Sódio | 1045,1mg | 44 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.