Porção de: 290g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 339kcal = 1419,05kJ | 17 |
Carboidratos | 30,9g | 10 |
Proteínas | 26,0g | 35 |
Gorduras Totais | 13,7g | 25 |
Gorduras Saturadas | 3,0g | 14 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,0g | 8 |
Sódio | 413,3mg | 17 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 260g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 285kcal = 1193,01kJ | 14 |
Carboidratos | 15,8g | 5 |
Proteínas | 20,4g | 38 |
Gorduras Totais | 13,2g | 24 |
Gorduras Saturadas | 3,5g | 16 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,6g | 10 |
Sódio | 525,8mg | 22 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 260g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 285kcal = 1193,01kJ | 14 |
Carboidratos | 15,8g | 5 |
Proteínas | 20,4g | 38 |
Gorduras Totais | 13,2g | 24 |
Gorduras Saturadas | 3,5g | 16 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,6g | 10 |
Sódio | 525,8mg | 22 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.