Porção de: 283g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 373kcal = 1561,38kJ | 19 |
Carboidratos | 49,6g | 17 |
Proteínas | 24,9g | 33 |
Gorduras Totais | 9,9g | 18 |
Gorduras Saturadas | 2,9g | 13 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,6g | 6 |
Sódio | 604,3mg | 25 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 283g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 373kcal = 1561,38kJ | 19 |
Carboidratos | 49,6g | 17 |
Proteínas | 24,9g | 33 |
Gorduras Totais | 9,9g | 18 |
Gorduras Saturadas | 2,9g | 13 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,6g | 6 |
Sódio | 604,3mg | 25 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 283g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 373kcal = 1561,38kJ | 19 |
Carboidratos | 49,6g | 17 |
Proteínas | 24,9g | 33 |
Gorduras Totais | 9,9g | 18 |
Gorduras Saturadas | 2,9g | 13 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,6g | 6 |
Sódio | 604,3mg | 25 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.