Porção de: 340g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 396kcal = 1657,66kJ | 20 |
Carboidratos | 51,8g | 17 |
Proteínas | 26,0g | 35 |
Gorduras Totais | 10,9g | 20 |
Gorduras Saturadas | 1,6g | 7 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,2g | 13 |
Sódio | 466,0mg | 19 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 290g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 347kcal = 1452,54kJ | 17 |
Carboidratos | 46,5g | 16 |
Proteínas | 24,7g | 33 |
Gorduras Totais | 8,4g | 15 |
Gorduras Saturadas | 1,6g | 7 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,1g | 12 |
Sódio | 431,0mg | 18 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 290g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 347kcal = 1452,54kJ | 17 |
Carboidratos | 46,5g | 16 |
Proteínas | 24,7g | 33 |
Gorduras Totais | 8,4g | 15 |
Gorduras Saturadas | 1,6g | 7 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,1g | 12 |
Sódio | 431,0mg | 18 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.