Porção de: 295g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 368kcal = 1540,45kJ | 18 |
Carboidratos | 19,1g | 10 |
Proteínas | 27,1g | 36 |
Gorduras Totais | 15,8g | 29 |
Gorduras Saturadas | 4,0g | 18 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,5g | 6 |
Sódio | 767,8mg | 32 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 265g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 322kcal = 1347,89kJ | 16 |
Carboidratos | 14,7g | 5 |
Proteínas | 29,6g | 39 |
Gorduras Totais | 15,5g | 28 |
Gorduras Saturadas | 4,8g | 22 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,9g | 8 |
Sódio | 885,0mg | 37 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 265g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 322kcal = 1347,89kJ | 16 |
Carboidratos | 14,7g | 5 |
Proteínas | 29,6g | 39 |
Gorduras Totais | 15,5g | 28 |
Gorduras Saturadas | 4,8g | 22 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,9g | 8 |
Sódio | 885,0mg | 37 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.