Porção de: 300g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 297kcal = 1243,24kJ | 15 |
Carboidratos | 40,0g | 13 |
Proteínas | 13,0g | 17 |
Gorduras Totais | 10,9g | 20 |
Gorduras Saturadas | 3,1g | 14 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 5,1g | 20 |
Sódio | 498,1mg | 21 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 270g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 255kcal = 1067,43kJ | 13 |
Carboidratos | 32,9g | 11 |
Proteínas | 13,1g | 17 |
Gorduras Totais | 9,3g | 17 |
Gorduras Saturadas | 3,6g | 16 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 6,7g | 27 |
Sódio | 603,2mg | 25 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 270g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 255kcal = 1067,43kJ | 13 |
Carboidratos | 32,9g | 11 |
Proteínas | 13,1g | 17 |
Gorduras Totais | 9,3g | 17 |
Gorduras Saturadas | 3,6g | 16 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 6,7g | 27 |
Sódio | 603,2mg | 25 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.