Porção de: 335g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 386kcal = 1615,80kJ | 19 |
Carboidratos | 40,9g | 14 |
Proteínas | 22,1g | 29 |
Gorduras Totais | 15,7g | 29 |
Gorduras Saturadas | 4,5g | 20 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,0g | 12 |
Sódio | 735,9mg | 31 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 285g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 287kcal = 1201,38kJ | 14 |
Carboidratos | 23,7g | 8 |
Proteínas | 20,5g | 27 |
Gorduras Totais | 12,9g | 23 |
Gorduras Saturadas | 4,6g | 21 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,9g | 16 |
Sódio | 823,1mg | 34 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 285g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 287kcal = 1201,38kJ | 14 |
Carboidratos | 23,7g | 8 |
Proteínas | 20,5g | 27 |
Gorduras Totais | 12,9g | 23 |
Gorduras Saturadas | 4,6g | 21 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,9g | 16 |
Sódio | 823,1mg | 34 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.