Porção de: 335g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 441kcal = 1846,03kJ | 17 |
Carboidratos | 50,9g | 17 |
Proteínas | 28,0g | 37 |
Gorduras Totais | 15,5g | 28 |
Gorduras Saturadas | 4,0g | 18 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 5,7g | 23 |
Sódio | 644,2mg | 27 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 285g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 387kcal = 1619,98kJ | 19 |
Carboidratos | 39,0g | 19 |
Proteínas | 28,7g | 38 |
Gorduras Totais | 14,5g | 26 |
Gorduras Saturadas | 4,4g | 20 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 8,3g | 10 |
Sódio | 689,8mg | 29 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 285g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 387kcal = 1619,98kJ | 19 |
Carboidratos | 39,0g | 19 |
Proteínas | 28,7g | 38 |
Gorduras Totais | 14,5g | 26 |
Gorduras Saturadas | 4,4g | 20 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 8,3g | 10 |
Sódio | 689,8mg | 29 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.