Porção de: 350g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 427kcal = 1787,42kJ | 21 |
Carboidratos | 48,5g | 16 |
Proteínas | 16,2g | 22 |
Gorduras Totais | 20,2g | 37 |
Gorduras Saturadas | 6,5g | 30 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,6g | 14 |
Sódio | 541,3mg | 23 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 300g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 330kcal = 1381,38kJ | 17 |
Carboidratos | 31,1g | 10 |
Proteínas | 14,6g | 19 |
Gorduras Totais | 17,6g | 32 |
Gorduras Saturadas | 6,5g | 30 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 4,3g | 17 |
Sódio | 524,6mg | 22 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 300g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 330kcal = 1381,38kJ | 17 |
Carboidratos | 31,1g | 10 |
Proteínas | 14,6g | 19 |
Gorduras Totais | 17,6g | 32 |
Gorduras Saturadas | 6,5g | 30 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 4,3g | 17 |
Sódio | 524,6mg | 22 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.