Porção de: 295g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 333kcal = 1393,94kJ | 17 |
Carboidratos | 31,5g | 11 |
Proteínas | 33,7g | 45 |
Gorduras Totais | 7,9g | 14 |
Gorduras Saturadas | 1,8g | 8 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 4g | 16 |
Sódio | 1325,7mg | 55 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 270g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 287kcal = 1201,38kJ | 14 |
Carboidratos | 17,6g | 6 |
Proteínas | 39,0g | 52 |
Gorduras Totais | 6,1g | 11 |
Gorduras Saturadas | 2,5g | 11 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 5,6g | 22 |
Sódio | 1836,1mg | 77 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 270g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 287kcal = 1201,38kJ | 14 |
Carboidratos | 17,6g | 6 |
Proteínas | 39,0g | 52 |
Gorduras Totais | 6,1g | 11 |
Gorduras Saturadas | 2,5g | 11 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 5,6g | 22 |
Sódio | 1836,1mg | 77 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.