Porção de: 300g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 349kcal = 1460,91kJ | 17 |
Carboidratos | 33,5g | 11 |
Proteínas | 27,5g | 37 |
Gorduras Totais | 13,0g | 24 |
Gorduras Saturadas | 3,1g | 14 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,9g | 16 |
Sódio | 732,4mg | 31 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 270g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 288kcal = 1205,57kJ | 14 |
Carboidratos | 18,2g | 6 |
Proteínas | 30,3g | 40 |
Gorduras Totais | 11,7g | 21 |
Gorduras Saturadas | 3,8g | 17 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 4,9g | 20 |
Sódio | 909,9mg | 38 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 270g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 288kcal = 1205,57kJ | 14 |
Carboidratos | 18,2g | 6 |
Proteínas | 30,3g | 40 |
Gorduras Totais | 11,7g | 21 |
Gorduras Saturadas | 3,8g | 17 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 4,9g | 20 |
Sódio | 909,9mg | 38 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.