Porção de: 300g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 493kcal = 2063,70kJ | 25 |
Carboidratos | 35,3g | 12 |
Proteínas | 22,0g | 29 |
Gorduras Totais | 29,7g | 54 |
Gorduras Saturadas | 9,8g | 45 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6g | 2 |
Sódio | 492,3mg | 21 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 270g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 483kcal = 2021,84kJ | 24 |
Carboidratos | 25,2g | 8 |
Proteínas | 23,6g | 31 |
Gorduras Totais | 31,9g | 58 |
Gorduras Saturadas | 11,5g | 52 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7g | 3 |
Sódio | 578,1mg | 24 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 270g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 483kcal = 2021,84kJ | 24 |
Carboidratos | 25,2g | 8 |
Proteínas | 23,6g | 31 |
Gorduras Totais | 31,9g | 58 |
Gorduras Saturadas | 11,5g | 52 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7g | 3 |
Sódio | 578,1mg | 24 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.