Porção de: 290g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 440kcal = 1841,84kJ | 22 |
Carboidratos | 30,7g | 10 |
Proteínas | 35,0g | 47 |
Gorduras Totais | 19,3g | 35 |
Gorduras Saturadas | 5,5g | 25 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,2g | 9 |
Sódio | 642,7mg | 27 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 260g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 400kcal = 1674,4kJ | 20 |
Carboidratos | 15,6g | 5 |
Proteínas | 38,8g | 52 |
Gorduras Totais | 19,5g | 35 |
Gorduras Saturadas | 6,8g | 31 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,0g | 12 |
Sódio | 735,5mg | 31 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 260g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 400kcal = 1674,4kJ | 20 |
Carboidratos | 15,6g | 5 |
Proteínas | 38,8g | 52 |
Gorduras Totais | 19,5g | 35 |
Gorduras Saturadas | 6,8g | 31 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,0g | 12 |
Sódio | 735,5mg | 31 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.