Porção de: 300g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 353kcal = 1477,66kJ | 18 |
Carboidratos | 34,6g | 12 |
Proteínas | 34,3g | 46 |
Gorduras Totais | 9,2g | 17 |
Gorduras Saturadas | 2,1g | 10 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,9g | 16 |
Sódio | 1146,8mg | 48 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 270g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 306kcal = 1280,92kJ | 15 |
Carboidratos | 21,3g | 7 |
Proteínas | 38,8g | 52 |
Gorduras Totais | 7,5g | 14 |
Gorduras Saturadas | 2,8g | 13 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 5,6g | 22 |
Sódio | 1648,6mg | 69 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 270g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 306kcal = 1280,92kJ | 15 |
Carboidratos | 21,3g | 7 |
Proteínas | 38,8g | 52 |
Gorduras Totais | 7,5g | 14 |
Gorduras Saturadas | 2,8g | 13 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 5,6g | 22 |
Sódio | 1648,6mg | 69 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.