Porção de: 300g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 405kcal = 1695,33kJ | 20 |
Carboidratos | 35,2g | 12 |
Proteínas | 40,2g | 54 |
Gorduras Totais | 12,3g | 22 |
Gorduras Saturadas | 2,5g | 11 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,0g | 4 |
Sódio | 761,4mg | 32 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 260g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 374kcal = 1565,56kJ | 19 |
Carboidratos | 25,1g | 8 |
Proteínas | 44,7g | 60 |
Gorduras Totais | 11,0g | 20 |
Gorduras Saturadas | 2,9g | 13 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,0g | 4 |
Sódio | 911,7mg | 38 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 260g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 374kcal = 1565,56kJ | 19 |
Carboidratos | 25,1g | 8 |
Proteínas | 44,7g | 60 |
Gorduras Totais | 11,0g | 20 |
Gorduras Saturadas | 2,9g | 13 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,0g | 4 |
Sódio | 911,7mg | 38 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.