Porção de: 300g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 381kcal = 1594,7kJ | 19 |
Carboidratos | 33,5g | 11 |
Proteínas | 26,1g | 35 |
Gorduras Totais | 17,0g | 31 |
Gorduras Saturadas | 6,0g | 27 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,5g | 10 |
Sódio | 727,7mg | 30 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 270g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 348kcal = 1456,73kJ | 17 |
Carboidratos | 22,0g | 7 |
Proteínas | 28,3g | 38 |
Gorduras Totais | 7,7g | 35 |
Gorduras Saturadas | 7,7g | 35 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,4g | 14 |
Sódio | 845,6mg | 35 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 270g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 348kcal = 1456,73kJ | 17 |
Carboidratos | 22,0g | 7 |
Proteínas | 28,3g | 38 |
Gorduras Totais | 7,7g | 35 |
Gorduras Saturadas | 7,7g | 35 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,4g | 14 |
Sódio | 845,6mg | 35 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.