Porção de: 290g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 314kcal = 1314,40kJ | 16 |
Carboidratos | 29,2g | 10 |
Proteínas | 30,0g | 40 |
Gorduras Totais | 9,8g | 18 |
Gorduras Saturadas | 1,8g | 8 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,3g | 13 |
Sódio | 692,7mg | 29 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 260g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 243kcal = 1017,20kJ | 12 |
Carboidratos | 12,3g | 4 |
Proteínas | 32,8g | 44 |
Gorduras Totais | 8,0g | 15 |
Gorduras Saturadas | 2,1g | 10 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 4,1g | 16 |
Sódio | 761,4mg | 32 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Porção de: 260g ou (1 unidade)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 243kcal = 1017,20kJ | 12 |
Carboidratos | 12,3g | 4 |
Proteínas | 32,8g | 44 |
Gorduras Totais | 8,0g | 15 |
Gorduras Saturadas | 2,1g | 10 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 4,1g | 16 |
Sódio | 761,4mg | 32 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa que nasceu com o propósito de promover a mudança dos hábitos alimentares por meio de uma alimentação saborosa, saudável e prática. Aqui você irá encontrar marmitas, refeições, sopas e caldos, sobremesas e sucos ultracongelados para te ajudar a ser saudável mesmo com a correria do dia a dia.